當前位置:首頁 > kaiyun开云注册 > > 環境氣象儀(yi) 器 > PHT-027PHT-027多參數水質監測儀(yi)
詳細介紹
PHT-027多參數水質監測儀(yi)
主要技術指標
型號 | PHT -027 |
測量指標及範圍
| PH:0.00~14.00 PH |
分辨率
| PH:0.01PH |
精度
| PH:±0.1 PH |
自動溫度補償(chang) | 0℃~50℃ |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作電壓 | AC110~240V,帶充電電池 |
外型尺寸 | 155mm×86mm×22mm |
重量 | 223g |
土壤水分測定儀(yi) | TZS係列 |
多參數土壤水分記錄儀(yi) | TZS-X係列 |
土壤緊實度測定儀(yi) | TJSD係列 |
土壤硬度計 | TYD-1 |
土壤農(nong) 化信息采集係統 | |
土壤養(yang) 分速測儀(yi) | TPY係列 |
葉綠素測定儀(yi) | SPAD-502 |
活體(ti) 葉麵積測定儀(yi) | YMJ係列 |
果實硬度計 | GY係列 |
光合有效輻射計(光量子計) | GLZ係列 |
手持式農(nong) 業(ye) 環境檢測儀(yi) | TNHY係列 |
溫濕度記錄儀(yi) | TPJ-20 |
溫度照度記錄儀(yi) | TPJ-22 |
溫濕度光照度三參數記錄儀(yi) | DJL-18 |
風向風速記錄儀(yi) | TPJ-30 |
二氧化碳記錄儀(yi) | TPJ-26 |
GPS麵積測量儀(yi) | TMJ係列 |
凱氏定氮儀(yi) | ZDDN係列 |
莖杆強度測定儀(yi) | YYD |
產(chan) 品谘詢