當前位置:首頁 > kaiyun开云注册 > 植保保護提升工程儀(yi) 器清單 > 農(nong) 業(ye) 儀(yi) 器 > TFC-1B土壤養(yang) 分速測儀(yi)
詳細介紹
公司名稱:浙江托普儀(yi) 器有限公司
地址:杭州市西湖科技園西園八路11號
: 86055117 86823770 86054117
:陳曦 陳麗(li) 婷
其他農(nong) 業(ye) 儀(yi) 器:
土壤水分測定儀(yi) | TZS係列 |
多參數土壤水分記錄儀(yi) | TZS-X係列 |
土壤緊實度測定儀(yi) | TJSD係列 |
土壤硬度計 | TYD-1 |
土壤農(nong) 化信息采集係統 | |
土壤養(yang) 分速測儀(yi) | TPY係列 |
葉綠素測定儀(yi) | SPAD-502 |
活體(ti) 葉麵積測定儀(yi) | YMJ係列 |
果實硬度計 | GY係列 |
光合有效輻射計(光量子計) | GLZ係列 |
手持式農(nong) 業(ye) 環境檢測儀(yi) | TNHY係列 |
溫濕度記錄儀(yi) | TPJ-20 |
溫度照度記錄儀(yi) | TPJ-22 |
溫濕度光照度三參數記錄儀(yi) | DJL-18 |
風向風速記錄儀(yi) | TPJ-30 |
二氧化碳記錄儀(yi) | TPJ-26 |
GPS麵積測量儀(yi) | TMJ係列 |
凱氏定氮儀(yi) | ZDDN係列 |
莖杆強度測定儀(yi) | YYD |
產(chan) 品谘詢