當前位置:首頁 > kaiyun开云注册 > 土壤檢測儀(yi) 器 > 其它 > TOP-4000近紅外土壤養(yang) 分析儀(yi)
詳細介紹
近紅外土壤養(yang) 分析儀(yi)
近紅外土壤養(yang) 分析儀(yi) 儀(yi) 器型號:TOP-4000
近紅外土壤分析儀(yi) 功能:
應用光譜技術,結合數據挖掘和融合技術,提出了土壤養(yang) 分快速測試分析方法,實現了土壤養(yang) 分的實時快速測試。
●不破壞樣品,不需要化學試劑,直接將土壤樣品放入樣品室即可測出土壤中的N、P、K、有機質、水分等含量
●快速出結果,檢測時間少於(yu) 1分鍾
●可自動繪製測試養(yang) 分曲線圖
●可多次測定求平均
●全彩屏設計,內(nei) 置式打印機、盡現儀(yi) 器高品質
●增加計算機接口,儀(yi) 器在外接計算機和不外接計算機的情況下,都可以直接進行數據的校準、修正等操作
●內(nei) 存校準容量:可存儲(chu) 200個(ge) 定標曲線
●計算機軟件為(wei) 中文,具有建立、組合、修正定標曲線功能,開機自檢、結果顯示、異常樣品標示功能
近紅外土壤分析儀(yi) 測定指標:
氮、磷、鉀、有機質、水分
如需其他參數可輸入模型
近紅外土壤分析儀(yi) 與(yu) 老產(chan) 品的對比:
對比性 | 實驗室化學分析方法 | 傳(chuan) 統快速測量方法 | 光譜測量方法 |
操作方法 | 常規方法費時費力,對操作人員素質要求高 | 需前處理,操作麻煩,要一步一步滴試劑不能有漏項,對工作人員要求必須細心 | 操作特別簡單,不破壞樣品,不需要化學試劑,直接將土壤樣品放入樣品室即可測出土壤中的養(yang) 分 |
測量時間 | 一天或幾天 | 包括前處理時間要40分鍾-1小時 | 1分鍾 |
費用 | 費用很高,每個(ge) 樣本和參數需30-120元 | 費用較高,每個(ge) 樣本在1.2元-2元之間 | 除電池外無任何費用,無須任何試劑 |
可擴展性 | 隻能測NPK等養(yang) 分,如果再檢測其他指標,所需配套儀(yi) 器會(hui) 比較多,可擴展性差 | 隻能測NPK,PH,EC養(yang) 分,無擴展功能 | 可更改模型或增加模型以測試更多的參數,擴展性* |
近紅外土壤分析儀(yi) 養(yang) 分含量曲線圖:
公司名稱:浙江托普儀(yi) 器有限公司
地址:杭州市西湖科技園西園八路11號
: 86059660 86055117 85819217
:陳曦、陳麗(li) 婷
其他農(nong) 業(ye) 儀(yi) 器:
儀(yi) 器名稱 | 型號 | 儀(yi) 器名稱 | 型號 |
土壤養(yang) 分速測儀(yi) | TPY係列 | 植物營養(yang) 測定儀(yi) | TYS-3N |
土壤水份測定儀(yi) | TZS係列 | 植物冠層分析儀(yi) | *000 |
土壤硬度計 | TYD係列 | 植物光譜儀(yi) | *100 |
土壤緊實度儀(yi) | TJSD係列 | 植物多譜輻射計(冠層分析儀(yi) ) | TOP-2000 |
土壤水勢測定儀(yi) | TRS係列 | 葉綠素測定儀(yi) | TYS係列 |
機械式張力計 | TEN係列 | 手持活體(ti) 葉麵積測量儀(yi) | YMJ係列 |
手持式農(nong) 業(ye) 環境監測儀(yi) | TNHY係列 | 莖杆強度測定儀(yi) | YYD-1 |
田間環境記錄儀(yi) | NL係列 | 便攜式植物倒伏測定儀(yi) | YYD |
溫濕度光照度三參數記錄儀(yi) | DJL-18係列 | 植物光合作用測定儀(yi) | |
光合有效輻射計(光量子計) | GLZ係列 | 農(nong) 藥殘留測定儀(yi) | NY-8D |
溫濕度記錄儀(yi) | TPJ-20 | 水果硬度計 | GY係列 |
二氧化碳記錄儀(yi) | TPJ-26 | 數字式水果糖度計 | TD係列 |
風向風速記錄儀(yi) | TPJ-30 | 雨量記錄儀(yi) | TPJ-32 |
更多相關(guan) 儀(yi) 器詳見:中國農(nong) 業(ye) 儀(yi) 器網
更多相關(guan) 儀(yi) 器詳見:中國種子檢驗儀(yi) 器網
更多相關(guan) 儀(yi) 器詳見:中國糧油儀(yi) 器網
產(chan) 品谘詢