2013年中央一號文件提出,要落實和完善zui嚴(yan) 格的耕地保護製度,加大力度推進高標準農(nong) 田建設。未來將圍繞提高農(nong) 業(ye) 綜合生產(chan) 能力和促進農(nong) 民增收,以建設高標準農(nong) 田為(wei) 主體(ti) ,以培育新型經營主體(ti) 、構建新型農(nong) 業(ye) 經營體(ti) 係為(wei) 兩(liang) 翼,進一步加大投入力度、完善政策機製、加強科學管理,不斷提高農(nong) 業(ye) 綜合開發的水平和效益。據此浙江托普儀(yi) 器有限公司參考相關(guan) 文件,為(wei) 客戶整理出《高標準農(nong) 田建設項目》儀(yi) 器參考方案,欲了解各產(chan) 品詳細參數,谘詢。
設備名稱 | 型號 | 生產(chan) 廠家 | 數量 | 單位 | 主要內(nei) 容及標準 |
土壤采樣設備 | | 托普儀(yi) 器 | 1 | 套 | 取土鑽(1米3孔)、環刀、鋁盒、鋼卷尺 |
土壤養(yang) 分速測儀(yi) | TPY-IV | 托普儀(yi) 器 | 1 | 套 | 可測指標:*氮、有效磷、*鉀、有機質含量,土壤酸堿度及土壤含鹽量,植株中的全氮、全磷、全鉀,儀(yi) 器內(nei) 存73種農(nong) 作物生長發育所需養(yang) 分量,可在本機上直接配肥並輸出施肥量,不帶打印功能。 |
TPY-6A | 托普儀(yi) 器 | 1 | 套 | 可測指標:*氮、有效磷、*鉀、有機質含量,土壤酸堿度及土壤含鹽量,植株中的全氮、全磷、全鉀,數據可存儲(chu) 可打印,內(nei) 存73種農(nong) 作物生長發育所需養(yang) 分量,可在本機上直接配肥並輸出施肥量。 | |
TPY-6PC | 托普儀(yi) 器 | 1 | 套 | 可測指標:*氮、有效磷、*鉀、有機質含量,土壤酸堿度及土壤含鹽量,植株中的全氮、全磷、全鉀,數據可存儲(chu) 可打印,內(nei) 存73種農(nong) 作物生長發育所需養(yang) 分量,可在本機上直接配肥並輸出施肥量。還可由計算機進行數據儲(chu) 存、遠程發送、打印。 | |
全自動土壤水分速測儀(yi) | TZS-I | 托普儀(yi) 器 | 1 | 套 | 直接測量顯示土壤水份含量值,有數據存儲(chu) 功能(120000組),直接存儲(chu) 在主機上。 |
TZS-W | 托普儀(yi) 器 | 1 | 套 | 可實時記錄土壤溫度、土壤水份2個(ge) 參數,並可與(yu) 計算機連接將數據導出,軟件具有存儲(chu) 、打印功能(軟件贈送) | |
TZS-5X-G | 托普儀(yi) 器 | 1 | 套 | 可實時記錄土壤溫度、土壤水份、大氣溫度、大氣濕度、露點5個(ge) 參數,可與(yu) 計算機連接將數據導出,軟件具有存儲(chu) 、打印功能(軟件贈送),有GPS定位功能 | |
土壤水分、溫度定點監測及遠程傳(chuan) 輸係統 | NL-GPRS | 托普儀(yi) 器 | 1 | 套 | 田間定點監測設備,可測土壤墒情、土壤溫度、空氣溫度、空氣濕度、輻射、風向風速、降水量等數據。數據可上傳(chuan) 到國家節水處墒情監測係統。 |
簡易田間小氣候氣象站 | NL-GPRS-I | 托普儀(yi) 器 | 1 | 套 | 田間定點監測設備,可測土壤墒情、土壤溫度、空氣溫度、空氣濕度、輻射、風向風速、降水量等數據。自已有一套墒情監測網絡,數據直接發送到管理者的服務器,下級所有被管理站點均可查看。 |
自動蟲情測報燈 | TPCB-II-C | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | 交流供電,光控,雨控,紅外處理蟲體(ti) ,八個(ge) 接蟲盒自動轉換,分天存放。 |
TPCB-III-C | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | 太陽能供電,光控,雨控,紅外處理蟲體(ti) ,八個(ge) 接蟲盒自動轉換,分天存放。 | |
自動殺蟲燈 | TPSC1-2 | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | 交流供電,晚上自動開燈,白天自動關(guan) 燈,自動誘殺撲燈昆蟲。雨天自動保護:當溫度大於(yu) 95%RH,頻振燈能進入自動保護狀態,當溫度不大於(yu) 95%RH時,可正常工作。 |
自動殺蟲 (太陽能) | TPSC3-1 | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | 太陽能供電,全天候對撲類昆蟲進行自動誘殺。材質采用雙重防腐處理的鋼管。 |
TPSC3-2 | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | 太陽能供電,全天候對撲類昆蟲進行自動誘殺。材質采用不鏽鋼。 | |
孢子捕捉儀(yi) | TPBZ-3 | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | 便攜式,隨時隨地監測所到區域的孢子,為(wei) 預測和駐防病害滸、傳(chuan) 染提供可靠數據。 |
TPBZ-2 | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | 車載式,可安放在自行車、摩托車、工具車等運動的載體(ti) 上,便於(yu) 流動監測孢子。 | |
TPBZ-1 | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | 固定式,可固定在測報區域內(nei) ,定點觀察特定區域孢子種類及數量。 | |
GPS麵積測量儀(yi) | TMJ-2009 | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | 可測麵積(投影麵積,畝(mu) 和平方米財時顯示),距離,周長,經度,緯度,海拔高度,時間,單價(jia) (0~999元/畝(mu) 可設) |
全站儀(yi) | RTS312 | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | 主要用於(yu) 地形地籍測量及控製點測設等測量工作。 精測:0.7S 跟蹤:0.5S 精 度: ±(2mm+2×10-6•D) zui小顯示到0.1mm (測尺頻率60赫茲(zi) ,精測尺長2.5m,6個(ge) 頻率6把測尺) |
對講機 | TG-UV2 | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | 對講範圍:直線5公裏內(nei) ;具有雙頻段對講功能。 |
圖像采集設備 | EOS 600D | 托普儀(yi) 器 | 1 | 台 | zui大像素數:1870萬(wan) 有效像素:1800萬(wan) 影像處理器:DIGIC 4 zui高分辨率:5184×3456 高清攝像:全高清(1080) |
:0571- 86823770,86056609,86059660
86055117,86054117,85819217
更多產(chan) 品信息,歡迎查看托普儀(yi) 器網: