儀(yi) 器名稱 | 型號 | 儀(yi) 器用途 |
| TPY係列 | 土壤養(yang) 分測定儀(yi) 適用於(yu) 各類土壤養(yang) 分的快速測定(氮磷鉀酸堿度有機質含鹽量) |
| TZS係列 | 土壤水分測定儀(yi) 適用於(yu) 各類土壤容積含水率的快速測定 |
| TZS-W係列 | 土壤水分溫度速測儀(yi) 適用於(yu) 各類土壤容積含水率和溫度的快速測定 |
| TZS-X係列 | 土壤溫濕度記錄儀(yi) 適用於(yu) 各類土壤容積含水率和溫度的快速測定和記錄 |
| TZS-12J | 土壤墒情與(yu) 旱情管理係統適用於(yu) 土壤含水率長期的動態的在線監測,適用農(nong) 業(ye) ,水利,氣象等部門 |
| eSo | 土壤農(nong) 化信息采樣係統適用於(yu) 土肥站各類土壤信息的采點定位彩樣 |
| TYD-1 | 土壤硬度檢測儀(yi) 適用於(yu) 各類土壤硬度的快速測定 |
| TJSD係列 | 土壤緊實度測定儀(yi) 適用於(yu) 各類土壤深層緊實度的快速測定 |
| SDT係列 | 土壤酸度計適用於(yu) 各類土壤酸度的快速測定 |
| TF-II | 土壤分樣器適用於(yu) 土壤檢化驗前期的處理工作,要用不鏽鋼材料的,以免造成重金屬汙染,而使檢測結果不準 |
| TYS係列 | 葉綠素的含量與(yu) 葉片中氮的含量有很密切的關(guan) 係,通過葉綠素儀(yi) 有利於(yu) 合理施加氮肥,提高氮的利用率,並可保護環境 |
| YMJ係列 | 葉麵積測定儀(yi) 適用於(yu) 葉片麵積的測定以檢測植物的營養(yang) 狀況 |
| TNHY係列 | 溫室環境記錄儀(yi) 適用於(yu) 溫室環境及室外環境溫度濕度光照CO2的快速測定 |
| NL係列 | 田間環境記錄儀(yi) 適用於(yu) 溫室環境及室外環境溫度濕度光照CO2的測定及其他氣象土壤參數的快速測定 |
| GLZ係列 | 光量子計適用於(yu) 測定植物光合有較輻射的參數,以了解植物營養(yang) 分情況等信息 |
| DJL-18 | 溫濕光三參數記錄儀(yi) 適用於(yu) 溫室環境及室外環境溫度濕度光照強度的快速測定 |
| TPJ係列 | 多參數便攜式氣象環境檢測儀(yi) 適用於(yu) 室內(nei) 室外各類氣象參數的分別快速測定 |
| ||
| ||
| ||
|
| GY係列 | 果實硬度計適用於(yu) 果品收購及果業(ye) 科研部門,能對果實的成熟度作出快速判定 |
| TD係列 | 水果糖度儀(yi) 適用於(yu) 果品收購及果業(ye) 科研部門,能對果實的甜度作出快速判定 |
| ZDDN-II | 凱氏定氮儀(yi) 適用於(yu) 各類作物及食品飼料內(nei) 粗蛋白的測定 |
| KDN係列 | |
| SZF係列 | 粗脂肪測定儀(yi) 適用於(yu) 各類作物及食品飼料內(nei) 粗脂肪的測定 |
| CXC-06 | 粗纖維測定儀(yi) 適用於(yu) 各類作物及食品飼料內(nei) 粗纖維肪的測定 |
| NPCA係列 | 氮磷鈣測定儀(yi) 適用於(yu) 各類作物及食品飼料內(nei) 氮磷鈣的測定 |
| HJ-2 | 黃曲黴素測定儀(yi) 適用於(yu) 各類作物及食品飼料內(nei) 黃曲黴素的測定 |
| GWJ係列 | 顆粒硬度計適用於(yu) 各類作物及食品飼料硬度的快速測定 |
| FS-II | 旋風式粉碎磨適用於(yu) 各類作物檢測品質的前期粉碎工作 |
| TDS係列 | 穀物水分儀(yi) 適用於(yu) 各類作物水分的快速測定 |
| GTOP係列 | 智能光照培養(yang) 箱適用於(yu) 各類的植物發芽和生長 |
| RTOP係列 | 智能人工氣候箱適用於(yu) 各類的植物發芽和生長 |
| CZ係列 | 種子低溫低濕儲(chu) 藏櫃適用於(yu) 種子的儲(chu) 藏 |
| LH係列 | 種子老化箱適用於(yu) 種子活力的測定 |
| SLY係列 | 電子自動數粒儀(yi) 適用於(yu) 各類顆粒的數粒工作 |
| CFY-II | 種子風選淨度儀(yi) 適用於(yu) 各類種子檢驗的前期處理及淨度測定的前期處理工作 |
真空數粒置種儀(yi) | ZLD-2000 | 真空吸種置床儀(yi) 適用於(yu) 種子發芽前的置床工作 |
| TJD係列 | 種子淨度工作台適用於(yu) 種子檢驗工作中的淨度檢測 |
離心式分樣器 | LXFY-II | 電動分樣器適用於(yu) 種子檢驗前期混合分樣工作 |
| SPAD-502 | 葉綠素的含量與(yu) 葉片中氮的含量有很密切的關(guan) 係,通過這種儀(yi) 器有利於(yu) 合理施加氮肥,提高氮的利用率,並可保護環境 |
| NY係列 | 農(nong) 藥殘留測定儀(yi) 適用於(yu) 各類蔬菜茶葉等農(nong) 殘的測定 |
| WZ係列 | 果品糖度計適用於(yu) 果品甜度的測定 |
| FJA-4 | |
| | |
| TY係列 | |
| TEN係列 | |
| 美國帝強 | |
| 日本凱特 美國帝強 | |