森防站在很多地區都有設立,是林業(ye) 局的重要部門之一,該部門主要承擔著當地森林病蟲害的測報、防治、檢疫等項工作。那麽(me) ,要想進行森林病蟲害防治工作,需要配置哪些通用設備呢?本文詳細整理了森防站所用儀(yi) 器清單,供大家參考。
其實森防站通用設備清單儀(yi) 器的種類有很多,主要分為(wei) 五大類,分別是森防站測報儀(yi) 器、森防站病蟲防治儀(yi) 器、森防站植物生理健康測定儀(yi) 器、森防檢疫儀(yi) 器、森防站森林環境監測儀(yi) 器、森防站野外常用儀(yi) 器等,下麵是清單的詳細內(nei) 容:
序號 | 儀(yi) 器名稱 | 儀(yi) 器型號 | 供應商 | 儀(yi) 器用途 |
森防站測報儀(yi) 器 | ||||
1 | 病蟲調查統計器 | TPTJ-4 | 托普雲(yun) 農(nong) | 用於(yu) 病蟲預測、預報、統計、研究等,適合在野外統計病蟲信息,為(wei) 防蟲提供數據依據。 |
2 | 蟲情測報燈 | TPCB-II-C | 托普雲(yun) 農(nong) | 自動蟲情測報燈,用於(yu) 供電比較便利的林區,監測環境與(yu) 蟲害之間的關(guan) 係,有誘蟲、殺蟲、分裝等功能。 |
TPCB-III-C | 太陽能供電,解決(jue) 林區深處供電問題,便於(yu) 監測環境與(yu) 蟲害之間的關(guan) 係,有誘蟲、殺蟲、分裝等功能。 | |||
3 | 孢子捕捉儀(yi) | TPBZ-1 | 托普雲(yun) 農(nong) | 固定式,便於(yu) 在林區固定收集花粉,用於(yu) 預測和預防病害流行、傳(chuan) 染提供依據。 |
TPBZ-3 | 便攜式孢子捕捉儀(yi) 便於(yu) 在林區流動收集花粉,用於(yu) 預測和預防病害流行、傳(chuan) 染提供依據。 | |||
4 | 測報工具箱 | 測報工具箱3 | 托普雲(yun) 農(nong) | 有齊全的野外工作小工具。 |
森防站病蟲防治儀(yi) 器 | ||||
1 | 殺蟲燈 | TPSC1-2 | 托普雲(yun) 農(nong) | 蓄電池頻振式殺蟲燈,用於(yu) 短時間殺蟲,利用燈光誘害蟲,用於(yu) 野外有效物理殺蟲。避免林區遭遇有害蟲襲。 |
TPSC3-3 | 太陽能殺蟲燈,便於(yu) 野外長時間物理殺蟲,避免林區遭遇有害蟲襲。 | |||
2 | 誘捕器 |
| 外購 | 用於(yu) 森林中誘捕有害蟲體(ti) 。 |
3 | 防毒麵具 |
|
| 用於(yu) 確保林防人員在釋放農(nong) 藥時的人身安全,避免吸到有害藥物。 |
4 | 應急防治大型施藥設備 |
| 外購 | 用於(yu) 森林防護中噴霧防治病蟲。 |
5 | 自走式噴杆噴霧機 |
| 外購 | 在林區噴藥時減少對植物的損害,且噴化均勻,適於(yu) 大麵積噴灑。 |
6 | fanghu服 |
| 外購 | 便於(yu) 保護森防人員收到有害藥物的侵害。 |
森防站植物生理健康測定儀(yi) 器 | ||||
1 | 植物營養(yang) 測定儀(yi) | TYS-4N | 托普雲(yun) 農(nong) | 用於(yu) 測量葉綠素、氮素、葉溫等。實現快速無損植物活體(ti) 檢測,為(wei) 施肥灌溉提供依據。 |
2 | 葉片厚度儀(yi) |
|
| 用於(yu) 反映植物的光合作用、水分情況、養(yang) 分情況,研究植物水分狀態。 |
3 | 根係分析係統 | GXY-A | 托普雲(yun) 農(nong) | 分析根係長度、直徑、麵積、體(ti) 積,以確定植物的吸水能力、抗旱能力,以進一步明晰植物生長環境。 |
4 | 植物病害檢測儀(yi) | TPH-II | 托普雲(yun) 農(nong) | 可對植物的莖、杆、葉、果的真菌、細菌、病毒進行檢驗,診斷植物染病源,以幫助農(nong) 戶確定農(nong) 藥品種。 |
5 | 蟲斑葉麵積測量儀(yi) | YMJ-CH | 托普雲(yun) 農(nong) | 用於(yu) 測量和統計葉片上的蟲斑麵積大小。 |
6 | 植物水勢儀(yi) | TP-PW-II | 托普雲(yun) 農(nong) | 用於(yu) 檢測植物枝椏之間的水份用以獲知植物蒸騰吸收水分的能力,以便了解植物生長的環境,更合理灌溉。 |
7 | 樹木無損檢測探傷(shang) 儀(yi) | TOP-900 | 托普雲(yun) 農(nong) | 用於(yu) 檢測樹木內(nei) 部缺陷情況,適用於(yu) 古樹名木、林木等活力木的內(nei) 部缺陷檢測。 |
森防檢疫儀(yi) 器 | ||||
1 | 線蟲分離器 | TPXC-3A | 托普雲(yun) 農(nong) | 分離水膜裏的線蟲,獲得活體(ti) 線蟲進行相關(guan) 實驗。 |
2 | 點滴儀(yi) | TPD-3 | 托普雲(yun) 農(nong) | 研究葉麵農(nong) 藥化學品和病蟲情況,為(wei) 林業(ye) 病蟲害防治提供依據。 |
3 | 果實硬度計 | GY-4 | 托普雲(yun) 農(nong) | 用於(yu) 測量果實硬度,判斷其成熟度。 |
4 | 人工氣候培養(yang) 箱 | RTOP-Y係列 | 托普雲(yun) 農(nong) | 用於(yu) 林木種子發芽、育苗、植物組培和栽培等功能。 |
5 | 低溫低濕儲(chu) 藏櫃(冰箱) | CZ-450FC | 托普雲(yun) 農(nong) | 用於(yu) 林木種子儲(chu) 藏,殺菌保護種子(若溫度不符合,可采購相應要求的冰箱)。 |
6 | 農(nong) 藥殘留速測儀(yi) | NY-8DL | 托普雲(yun) 農(nong) | 8通道,按鍵式儀(yi) 器,檢驗林業(ye) 副產(chan) 品中的農(nong) 藥殘留程度,以提供符合標準的林業(ye) 副產(chan) 品。 |
NY-16DL | 16通道,按鍵式儀(yi) 器,檢驗林業(ye) 副產(chan) 品中的農(nong) 藥殘留程度,以提供符合標準的林業(ye) 副產(chan) 品。 | |||
NY-8DA | 8通道,觸屏式,檢驗林業(ye) 副產(chan) 品中的農(nong) 藥殘留程度,以提供符合標準的林業(ye) 副產(chan) 品。 | |||
NY-16DA | 16通道,觸屏式,檢驗林業(ye) 副產(chan) 品中的農(nong) 藥殘留程度,以提供符合標準的林業(ye) 副產(chan) 品。 | |||
7 | 生物顯微鏡 | PH50-3A/TP | 外購 | 更加清晰的檢驗觀察林木種子細菌、病毒以便準確檢驗。 |
8 | 幹燥箱 |
| 外購 | 保證做實驗的樣品處於(yu) 幹淨的狀態,保證實驗的準確度。 |
9 | 養(yang) 蟲箱 |
| 外購 | 培養(yang) 某些蟲體(ti) ,便於(yu) 深入研究。 |
10 | 取樣器 |
|
| 采集病蟲或病毒等樣本,方便快捷無感染。 |
11 | 滅菌鍋 |
| 外購 | 為(wei) 預防病菌感染,消毒做實驗時的樣品和物件。 |
12 | 回旋篩 |
| 外購 | 篩選混雜在種子間的害蟲。 |
13 | 電子天平 |
| 外購 | 萬(wan) 分之一天平,稱量範圍:0-110g。 |
| 千分之一天平,稱量範圍:0-210g。 | |||
| 百分之一天平,稱量範圍:0-500g。 | |||
14 | 高速離心機 |
| 托普雲(yun) 農(nong) | 用於(yu) 要求離心力較大的較少的樣品,在DNA級結構與(yu) 功能研究,晦反應方麵運用更佳。 |
15 | 超淨工作台 |
| 托普雲(yun) 農(nong) | 能清潔實驗中需要局部清潔的部分,保證實驗的準確。 |
森防站森林環境監測儀(yi) 器 | ||||
1 | 土壤養(yang) 分測試儀(yi) | TPY-6A | 托普雲(yun) 農(nong) | 測量土壤中的氮磷鉀,以確定植物所需要的養(yang) 分,和林區中相關(guan) 土壤適合種植的植物。 |
2 | 麵積測量儀(yi) |
| 托普雲(yun) 農(nong) | 能準確測量所測量的林區麵積,海拔。 |
3 | 農(nong) 林小型氣象站 | NL-5G | 托普雲(yun) 農(nong) | 采集林區中的溫濕度、光照度、降雨量、風速風向等,實現對林區環境的智能化管理。 |
4 | 蟲情視頻監控係統 |
| 托普雲(yun) 農(nong) | 監控林區的病蟲害情況,節省人力,便於(yu) 相關(guan) 人員及時采取措施。 |
5 | GPS |
| 外購 | 準確顯示測量人在森林中的位置,保證人生安全。 |
森防站野外常用儀(yi) 器 | ||||
1 | 望遠鏡 |
| 外購 | 用於(yu) 在森林中,更清晰的看清遠處森林的情況。 |
2 | 數碼相機 |
| 外購 | 準確拍攝所采集到的相關(guan) 有效原始圖片及資料。 |
3 | 剪枝剪,高枝剪 |
| 外購 | 主要用於(yu) 對小樹的高空剪除作業(ye) 。 |
4 | 手鋸 |
| 外購 | 清除有害林木,或是需要取樣檢測是取樣所用。 |
5 | 小刀 |
| 外購 | 切開種子,查看有無病害症狀。 |
6 | 刀,鋸 |
| 外購 | 剖開樹木害部位,取出蟲體(ti) 檢驗。 |
7 | 測樹儀(yi) |
| 外購 | 激光測量樹高、樹麵積、斷麵積。 |
以上就是森防站通用設備匯總,當然內(nei) 容僅(jin) 供參考,如果需要詳細了解清單內(nei) 容或采購,可以谘詢托普雲(yun) 農(nong) ,托普雲(yun) 農(nong) 可以根據實際情況,提供出更合適的解決(jue) 方案。
森林病蟲害防治是提高森林覆蓋率,保護和推動林業(ye) 發展的重要手段,對於(yu) 改善生態環境也有著重要意義(yi) ,因此其受重視程度也在不斷提高。在過去的林業(ye) 病蟲害防治工作中,經常會(hui) 遇到森林勘察人手不夠、森林勘察耗時長、難度大、覆蓋範圍小等問題,降低了森林勘察的效率。而隨著現代科學技術的不斷發展,使得森林病蟲害的防治理念和防治策略上有了明顯的變化,各種先進植保儀(yi) 器的投入和應用,使得防治的方式和手段得到了豐(feng) 富和發展。zs