林業(ye) 有害生物監測係統解決(jue) 方案及配置清單是托普雲(yun) 農(nong) 結合森林物種特點,依據現代有害生物擴散侵襲方式,結合傳(chuan) 感器技術、物聯網技術,打造的聯網實時監控預測係統。
分類 | 名稱 | 型號 | 數量 |
監測預警平台 | 物聯網林業(ye) 平台管理監控軟件 | TP-WLW-PC | 1 |
| 智能林業(ye) 手機APP平台軟件(安卓手機係統) | TP-WLW-MB | 1 |
| 墒情及氣象遠程監測(在線型) | NL-GPRS-1不帶苗情攝象頭 | 4 |
| 蟲情遠程監測(在線型) | TPCB-II-C7.0PLUS | 4 |
| 益特IT智慧性誘測報係統 | TPXY-S 4.0 | 4 |
| 苗情災情遠程監測(在線型) | 海康 | 4 |
| 智能孢子捕捉係統 | TPSQ-BZ | 4 |
辦公設備 | 台式機 | 揚天M4000q | 1 |
| 筆記本 | 聯想(Lenovo)V15 | 1 |
| 掃描儀(yi) | 惠普HP G4050 | 1 |
| 彩色打印機 | 愛普生(EPSON) L4158 | 1 |
| 投影儀(yi) | 愛普生(EPSON)CH-TW650 | 1 |
| chuan真機 | 兄弟(brother) FAX-2890 | 1 |
實驗儀(yi) 器 | 病蟲調查統計器 | TPTJ-4 | 2 |
| 測報工具箱 | III | 2 |
| 昆蟲檢疫工具箱 | DU-80007A | 2 |
| 植物檢疫工具箱 | DU-80006A | 2 |
| 標本采集工具箱 | DU-8000A | 2 |
| 標本製作工具箱 | DU-80008A | 2 |
| 線蟲分離器 | TPXC-3A | 2 |
| 葉片蟲斑麵積測量儀(yi) | YMJ-CH | 2 |
| 植物病害檢測儀(yi) | TPH-II | 2 |
| 標本盒 | 標準 | 1000 |
執法裝備 | 數碼相機 | 標準 | 5 |
| 攝像機 | 標準 | 5 |
| 錄音筆 | 標準 | 5 |
| 手套 | 標準 | 20 |
| 對講機 | 標準 | 5 |
殺蟲防治設備 | 誘蟲黃板 | 中號 | 10000 |
| 盒式誘捕器 | 盒式 | 500 |
| 防護服 | TOMTX | 100 |
| 噴霧器 | 電動 | 50 |
| 太陽能頻振式殺蟲燈 | TPSC3-3 | 100 |
樹木檢測的設備
| 樹木生長錐 | TPSZ-1(40CM) | 1 |
| 樹木無損檢測探傷(shang) 儀(yi) | TOP-900 | 1 |
| 樹木水分測定儀(yi) | ESH35 | 1 |
| 樹木X光機 | HY-1090 | 1 |
| 樹木病害檢測儀(yi) | TPH-II | 1 |
| 樹木營養(yang) 測定儀(yi) | TYS-4N | 1 |
| 樹木葉綠素測定儀(yi) | TYS-B | 1 |
| 樹木根係分析係統 | GXY-A | 1 |
| 穩態氣孔計 | TPQK-1000 | 1 |
| 樹木葉麵積測量儀(yi) | YMJ-B | 1 |
| 葉片厚度儀(yi) | YH-1 | 1 |
| 樹木蒸騰速率測定儀(yi) | TPZT-1000 | 1 |
| 樹木莖流儀(yi) | TPJL-1000 | 1 |
| 樹木生長錐 | TPSZ-1(40CM) | 1 |
| 樹木冠層分析儀(yi) | TOP-1300 | 1 |
線蟲分離的設備 | 線蟲分離器 | TPXC-3A | 1 |
| 地下害蟲調查淘洗機 | TX-10KG | 1 |